- Teléfono Celular Blu
- Teléfono Celular Alcatel
- iPhone
- Teléfono Celular Cat
- Teléfono Celular Google
- Teléfono Celular Honor
- Teléfono Celular Huawei
- Teléfono Celular Hyundai
- Teléfono Celular Infinix
- Teléfono Celular ITEL
- Teléfono Celular Motorola
- Teléfono Celular Nothing
- Teléfono Celular Realme
- Teléfono Celular Samsung
- Teléfono Celular TCL
- Teléfono Celular Tecno
- Teléfono Celular VIMOQ
- Teléfono Celular Xiaomi
- Teléfono Celular Yezz
Mostrando 1–12 de 319 resultados
Color
- AzulAzul 1
- BlackBlack 5
- BlancoBlanco 26
- BlueBlue 2
- Blue VelvetBlue Velvet 1
- CharcoalCharcoal 2
- Chrome SilverChrome Silver 1
- Coconut CreamCoconut Cream 1
- Crystal GreyCrystal Grey 1
- Glacier WhiteGlacier White 1
- GoldGold 1
- GrayGray 1
- GrisGris 3
- Matte GrayMatte Gray 1
- MidnightMidnight 1
- NegroNegro 13
- PlateadoPlateado 1
- PurpuraPurpura 1
- RojoRojo 7
- RosaRosa 2
- SilverSilver 3
- TealTeal 1
- VerdeVerde 2
- WhiteWhite 5
- White LinenWhite Linen 1
Marca
AIWAAIWA 28
AlcatelAlcatel 4
AmazonAmazon 8
AppleApple 2
AvayaAvaya 1
Black+DeckerBlack+Decker 19
CuisinartCuisinart 39
DashDash 2
DisneyDisney 6
EBLEBL 1- Exceline 7
GPLUSGPLUS 10
iPoweriPower 1
KitchenaidKitchenaid 3
LGLG 11
MarvelMarvel 4
NinjaNinja 8
OsterOster 26
PanasonicPanasonic 11
Prime HomePrime Home 6
SalcarSalcar 11
SamsungSamsung 48
SJ ElectronicsSJ Electronics 7
TCLTCL 21- Uncanny Brands 2
ViottoViotto 1- VTECH 1
- WINNINGSTAR 12
Tipo de Producto
Filtrar por rango de precio
Hogar
Aire Acondicionado LG ARTCOOL DUAL INVERTER 12000 BTU – Unidad Interna VR122C7
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
AAC005-00015
| Marca | LG |
|---|---|
| Modelo | VR122C7 |
| Potencia | 12000 BTU |
| Tecnología principal | ARTCOOL Inverter |
| Beneficio adicional | Cristal Negro tipo espejo |
| Dimensiones de la unidad interior | 837 mm x 308 mm x 189 mm |
| Dimensión de la unidad exterior | 717 mm x 483 mm x 230 mm |
| Peso de la unidad interior | 8.6 Kg |
| Peso de la unidad exterior | 24.6 Kg |
| Tipo de refrigerante | R410 |
| Flujo | 4 direcciones |
| Deshumificación | Tecnología Jet Dry |
| Sistema | Gold Fin |
| Voltaje | 200 – 240 V |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Bajo ruido | Sí |
Aire Acondicionado LG DUALCOOL AI Air Fit 12000 BTU – ThinQ Unidad Interna VF122C31
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
AAC005-00009
| Marca | LG |
|---|---|
| Modelo | VF122C31 |
| Capacidad de Enfriamiento Nominal (BTU/h) | 12 000 |
| Dimensiones de la unidad interiror | 799 mm x 307 mm x 235 mm |
| Dimensiones de la unidad exterior | 717 mm x 483 mm x 230 mm |
| tipo de producto | Montado en la pared |
| Soft Air | Sí |
| Voltaje | 220, 50 / 60 |
| Tipo de refrigerante | R32 |
| Potencia de sonido | 46 / 35 / 27 |
| Peso de la unidad interior | 10 kg |
| Peso de la unidad exterior | 22,5 KG |
| Velocidad del ventilador | 5 pasos + Natural |
| Aire Confort | Sí |
| Filtro | Pre filtro |
| Limpieza automática | Sí |
| ThinQ(Wi-Fi) | Sí |
| Sensor de humedad | Sí |
| Deshumidificación | Sí |
| Pantalla de purificador del aire | Sí |
| Ionizador | Si (4G) |
Aire Acondicionado Split Samsung 12000 BTU – Bespoke AI AR60F12D1DWNAP
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
AAC004-00020
| Nivel de ruido | Inrior: 38 / 22 dBA, Exterior: 48 dBA |
|---|---|
| Fuente | 1/ 220~/ 50/60Hz |
| Modo automático | Sí |
| Frío rápido | Sí |
| Modo nocturn | Sí |
| Wifi integrado | Sí |
| Dimensiones neta interior | Ancho 820 mm x Alto 299 mm x Profundidad 215 mm |
| Dimensión nete exterior | Ancho 710 mm x Alto 540 mm x Profundidad 220 mm |
| Peso neto interior | 8.7 kg |
| Peso neto exterior | 22.9 kg |
| Marca | Samsung |
Aire Acondicionado Split Samsung 18000 BTU – Bespoke AI AR60F18D1DWNAP
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
AAC004-00022
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | AR60F18D1DWNAP |
| Capacidad | 18000 BTU |
| Funciones | Enfriamiento Rápido, Enfriamiento automático AI |
| Dimensiones Unidad Exterior | Alto 21.57″ x Ancho 31.10″ x Largo 11.22″ |
| Dimensiones Unidad interior | Alto 11.77″ x Ancho 35″ x Profundidad 8.46″ |
| Wind-Free | Sí |
| SmartThings | Sí |
| Filtro | Filtro Tri-Care |
| Limpieza automática | Sí |
| Peso | 10.1 Kg |
| Peso Unidad Exterior | 32.4 kg |
| Requiere Instalación | Sí |
Batidor de Inmersión WINNINGSTAR ST-2281 – 4 en 1
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
BTT007-00002
Batidor de Inmersión WINNINGSTAR ST-2282 – 2 en 1
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
BTT007-00001
Cocina Eléctrica Infrarojo WINNINGSTAR ST-2331- 2000W
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
COC008-00001
Cocina LG InstaView Freid / 5.8 p³ / Gas LRGL5847S
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
COC007-00003
| Marca | LG |
|---|---|
| Modelo | LRGL5847S |
| Capacidad del horno | 5,8 pies cúbicos |
| Ventilador de convección | Abanico |
| Tipo de cajón | Almacenamiento |
| Material de la rejilla de la quemador de la cocina | STS |
| Número de quemadores/elementos de la placa de cocción | 5 / Triple Quemador |
| Pantalla de control | LED |
| Tipo de control | Glass Touch |
| Modo de cocción | Grill – Rejilla ancha |
| Tipo de control del horno | Glass Touch |
| Tipo de tapa superior | AL+Smog |
| Tecnología Smart | ThinQ (Wi-Fi) – ThinQ™ |
Horno LG Empotrable Eléctrico Studio 4.7p³ / Convección / Freidora de Aire Smart ThinQ WSEP4723F
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
HOR006-00001
| Marca | LG |
|---|---|
| Modelo | WSEP4723F |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de horno | Simple |
| Color exterior | Acero inoxidable PrintProof |
| Capacidad del Horno | 133,1 L |
| Tipo de elemento de asador | Revestimiento |
| Tipo de elemento para hornear | Oculto |
| Tipo de Convección | Convección por ventilador |
| Ventilador de convección | Velocidad simple |
| Conversión de convección | Sí |
| Luz de horno inteligente GoCook | Sí |
| Número de posiciones de rejilla | 5 |
| Tipo de luz del horno | Halógeno |
| Apagado automático de seguridad | Sí |
| Modo de cocción de horno | Freidora de Aire, Hornear, Asar, Horneado por convección, Asado por convección, Comida congelada, Probar, Calentar |
| Potencia | 4.600 W |
| Dimensiones del producto | 755 mm ancho x 747 mm alto x 593 mm profunidad |
| Dimensiones del desmontaje | 724 mm ancho x 722 mm alto x 610 mm profundidad |
| Dimensiones del embalaje | 820 mm ancho x 835 mm alto x 760 mm profundidad |
| Dimensión del interior del horno | 622,3 mm ancho x 447,7 mm alto x 479,4 mm profundidad |
| Profundidad total | 683 mm |
| Peso del producto | 57 kg |
| Peso de envío | 72 kg |
| Tecnología Smart | ThinQ (Wi-Fi), SmartDiagnosis, Control por voz, Smart Recipe (aplicación de recetas de terceros), Cuidado proactivo del cliente |
Lavadora Samsung Dual Storm – 9kg / WA90CG4240BWAP
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
LAV005-00015
Licuadora Multifuncional WINNINGSTAR ST-5563 – 3 en 1
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
LIC009-00004
Licuadora WINNINGSTAR ST-2081 – 2 en 1 / 1.5L
Valorado con 0 de 5
En stock
SKU:
LIC009-00001