- Teléfono Celular Blu
- Teléfono Celular Alcatel
- iPhone
- Teléfono Celular Cat
- Teléfono Celular Google
- Teléfono Celular Honor
- Teléfono Celular Huawei
- Teléfono Celular Hyundai
- Teléfono Celular Infinix
- Teléfono Celular ITEL
- Teléfono Celular Motorola
- Teléfono Celular Nothing
- Teléfono Celular Realme
- Teléfono Celular Samsung
- Teléfono Celular TCL
- Teléfono Celular Tecno
- Teléfono Celular VIMOQ
- Teléfono Celular Xiaomi
- Teléfono Celular Yezz
Mostrando los 2 resultados
Marca
DJIDJI 2
Filtrar por rango de precio
Cámara Profesional
Cámara DJI Osmo Action 5 Pro
SKU:
CAM009-00005
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | DJI |
|---|---|
| Modelo | Osmo Action 5 Pro |
| Pantalla frontal | 1,46 pulgadas, 331 ppp, 342 × 342, brillo máximo de 800 cd/㎡ (típico). |
| Pantalla trasera | 2,5 pulgadas, 326 ppp, 400 × 712, brillo máximo de 800 cd/㎡ (típico), brillo máximo de 1000 cd/㎡. |
| Pantalla táctil | Si |
| Sensor | CMOS de 1/1,3 pulgadas |
| Lente | Campo de visión (FOV): 155° Apertura: f/2.8 Rango de enfoque: 0,35 m a ∞ |
| Rango ISO | Foto: 100-25600 Vídeo: 100-51200 |
| Velocidad de obturación electrónica | Foto: 1/8000-30 s Vídeo: 1/8000 s hasta el límite de fotogramas por segundo |
| Resolución máxima de la foto | 7296×5472 |
| Zoom | Zoom digital Foto: Máx. 2x Vídeo: Máx. 2x Cámara lenta/Timelapse: No disponible |
| Modos de fotografía fija | Individual: Aprox. 40 MP Cuenta regresiva: Desactivada/0,5/1/2/3/5/10 s Ráfaga: Hasta 30 imágenes/3 segundos |
| Grabación de audio | 48 kHz 16 bits; AAC |
| Batería | Iones de litio 1S, 1950 mAh |
| Tiempo de duración de la batería | 240 minutos |
| Conexión | Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6.0 |
| Dimensiones | Largo 70,5 × Ancho 44,2 × Alto 32,8 mm |
Cámara DJI Osmo Pocket 3
SKU:
ACD000-00025
Valorado con 0 de 5
En stock
| Marca | DJI |
|---|---|
| Sensores | CMOS de 1 pulgada |
| Lente | 4K/120 fps |
| Pantalla | 2″ |
| Pantalla táctil | giratoria, Si |
| Tipo de Pantalla | OLED |
| Batería | 1300 mAh |
| Conexión | Bluetooth, Wi-Fi |
| Micrófono integrado | Si |